Du er her: reklameservice / media / dekning
Dekningskart
Filtrer dekningsoversikt
Dekningstabell
| Plassering | Fylke | Selskap | Reisende |
| Møre og Romsdal | Molde kommune | 483 000 | |
| Hordaland | Avinor | 5 078 267 | |
| Nordland | Avinor | 1 463 691 | |
| Sogn og Fjordane | Avinor | 159 141 | |
| Sogn og Fjordane | Avinor | 82 000 | |
| Rogaland | Avinor | 604 987 | |
| Vest-Agder | Avinor | 1 584 308 | |
| Møre og Romsdal | Avinor | 346 934 | |
| Møre og Romsdal | Avinor | 391 739 | |
| Sogn og Fjordane | Avinor | 44 713 | |
| Sogn og Fjordane | Avinor | 88 792 | |
| Rogaland | Avinor | 3 674 816 | |
| Troms | Avinor | 1 584 308 | |
| Nord-Trøndelag | Avinor | 3 518 314 | |
| Møre og Romsdal | Avinor | 97 363 | |
| Møre og Romsdal | Avinor | 813 126 | |
| Sogn og Fjordane | Fjord1 | 1 173 110 | |
| Rogaland | Fjord1 | 2 668 515 | |
| Sogn og Fjordane | Fjord1 | 177 362 | |
| Møre og Romsdal | Fjord1 | 580 715 | |
| Hordaland | Fjord1 | 0 | |
| Møre og Romsdal | Fjord1 | 208 780 | |
| Sør-Trøndelag | Norled | 591 300 | |
| Hordaland | Fjord1 | 1 030 760 | |
| Sogn og Fjordane | Fjord1 | 106 580 | |
| Sogn og Fjordane | Fjord1 | 36 904 | |
| Sogn og Fjordane | Fjord1 | 1 296 480 | |
| Sør-Trøndelag | FosenNamsosSjø | 40 000 | |
| Møre og Romsdal | Fjord1 | 1 357 070 | |
| Rogaland | Norled | 700 000 | |
| Sør-Trøndelag | Fjord1 | 1 443 940 | |
| Sogn og Fjordane | Fjord1 | 1 247 935 | |
| Hordaland | norled | 507 578 | |
| Hordaland | norled | 507 578 | |
| Hordaland | Fjord1 | 2 016 260 | |
| Hordaland | FosenNamsosSjø | 367 101 | |
| Møre og Romsdal | Fjord1 | 536 550 | |
| Møre og Romsdal | Norled | 1 270 200 | |
| Hordaland | FosenNamsosSjø | 896 805 | |
| Rogaland | Norled | 413 301 | |
| Hordaland | FosenNamsosSjø | 594 220 | |
| Hordaland | FosenNamsosSjø | 209 510 | |
| Sogn og Fjordane | Fjord1 | 493 115 | |
| Hordaland | Norled | 268 196 | |
| Sogn og Fjordane | Fjord1 | 164 615 | |
| Sogn og Fjordane | Fjord1 | 167 170 | |
| Hordaland | Norled | 528 396 | |
| Hordaland | Norled | 528 396 | |
| Møre og Romsdal | Norled | 110 000 | |
| Rogaland | Norled | 1 069 791 | |
| Sogn og Fjordane | Fjord1 | 1 081 495 | |
| Hordaland | Norled | 782 560 | |
| Nord-Trøndelag | Norled | 262 435 | |
| Rogaland | Norled | 75 702 | |
| Møre og Romsdal | Norled | 180 000 | |
| Møre og Romsdal | Fjord1 | 1 430 800 | |
| Østfold | Bastø Fosen | 2 993 730 | |
| Sogn og Fjordane | Fjord1 | 241 995 | |
| Rogaland | Norled | 1 029 300 | |
| Rogaland | Norled | 366 723 | |
| Møre og Romsdal | Fjord1 | 434 715 | |
| Sør-Trøndelag | FosenNamsosSjø | 15 000 | |
| Hordaland | Norled | 0 | |
| Hordaland | Norled | 0 | |
| Hordaland | Norled | 0 | |
| Rogaland | Norled | 1 379 000 | |
| Hordaland | Norled | 326 077 | |
| Møre og Romsdal | Fjord1 | 834 025 | |
| Sør-Trøndelag | FosenNamsosSjø | 213 000 | |
| Sør-Trøndelag | Fjord1 | 330 000 | |
| Møre og Romsdal | Norled | 747 885 | |
| Møre og Romsdal | Fjord1 | 1 412 915 | |
| Møre og Romsdal | Norled | 240 000 | |
| Møre og Romsdal | Norled | 420 000 | |
| Hordaland | Norled | 0 | |
| Sør-Trøndelag | Norled | 0 | |
| Møre og Romsdal | Moa Trafikkterminal | 0 | |
| Møre og Romsdal | Molde Trafikkterminal | 0 | |
| Sør-Trøndelag | FosenNamsosSjø | 0 | |
| Nord-Trøndelag | FosenNamsosSjø | 0 | |
| Møre og Romsdal | Molde Fotballklubb | 150 000 | |
| Møre og Romsdal | Molde Kommune | 723 200 | |
| * Driftes av JCDecaux | |||
| ** Under utbygging |
